| No | Uraian | Qty | Debet | Kredit | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumbangan RPDN.ORG | 1 | 646.250 | 0 | |
2 | Sumbangan Suryo Sekar Pratiwi | 1 | 200.000 | 0 | |
3 | Sumbangan NN - Brebes | 1 | 20.000 | 0 | |
4 | Sumbangan PPDI Manisrenggo Klt | 1 | 800.000 | 0 | |
5 | Pendapatan Iklan untuk Bulan Nop - Banner RPDN | 1 | 200.000 | 0 | |
6 | Sewa Paket Hosting dan Domain di MasterWeb Network Jakarta untuk domain www.ppdi.or.id (homepage) | 1 | 0 | 646.250 | |
7 | Sewa Paket Hosting dan Domain di Rumah Web Jogja untuk domain www.ppdi.info (backup) | 1 | 0 | 720.000 | |
8 | Bayar Paket Intenet Flexi Admin | 2 | 0 | 100.000 | |
9 | Buka Rekening BRI a.n. PPDI.OR.ID | 1 | 0 | 100.000 | |
10 | Tunjangan Komunikasi Pusinfo | 2 | 0 | 40.000 | |
11 | Saldo Kas | 1 | 0 | 260.000 | |
Jumlah | 1.866.250 | 1.866.250 |
Demikian laporan ini kami sampaikan secara sederhana, mohon menjadikan periksa.
Klaten, 31 Oktober 2010
Pimred Pusinfo PPDI
Bogy Harseno
2 komentar:
I just added your blog site to my blogroll, I pray you would give some thought to doing the same.
lumayan lacar..lalu lintas keuangan..hehheeee..smga bulan depan bisa menyumbang
Posting Komentar